Название изделия | Класс бетона |
Масса, кг |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Цeна, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
ФБС 9.4.3Т | B7,5 | 235 | 880 | 400 | 280 | 208,03 |
ФБС 9.3.6Т | B7,5 | 350 | 890 | 300 | 580 | 316,80 |
ФБС 9.4.6Т | B7,5 | 468 | 890 | 400 | 580 | 417,12 |
ФБС 9.5.6Т | B7,5 | 586 | 890 | 500 | 580 | 519,55 |
ФБС 9.6.6Т | B7,5 | 705 | 890 | 600 | 580 | 626,21 |
ФБС 12.3.6Т | B7,5 | 490 | 1180 | 300 | 580 | 469,92 |
ФБС 12.4.6Т | B7,5 | 636 | 1180 | 400 | 580 | 626,21 |
ФБС 12.5.6Т | B7,5 | 795 | 1180 | 500 | 580 | 781,44 |
ФБС 12.6.6Т | B7,5 | 955 | 1180 | 600 | 580 | 936,67 |
ФБС 24.3.6Т | B7,5 | 975 | 2380 | 300 | 580 | 627,26 |
ФБС 24.4.6Т | B7,5 | 1305 | 2380 | 400 | 580 | 835,30 |
ФБС 24.5.6Т | B7,5 | 1630 | 2380 | 500 | 580 | 1041,22 |
ФБС 24.6.6Т | B7,5 | 1950 | 2380 | 600 | 580 | 1252,42 |
Название изделия | Класс бетона |
Масса, кг |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Цeна, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
ФБС 9.3.6Т В12.5 | B12,5 | 490 | 880 | 300 | 580 | 422,40 |
ФБС 9.4.6Т В12.5 | B12,5 | 636 | 880 | 400 | 580 | 569,18 |
ФБС 9.5.6Т В12.5 | B12,5 | 795 | 880 | 500 | 580 | 698,02 |
ФБС 9.6.6Т В12.5 | B12,5 | 955 | 880 | 600 | 580 | 847,97 |
ФБС 12.3.6Т В12.5 | B12,5 | 490 | 1180 | 300 | 580 | 638,88 |
ФБС 12.4.6Т В12.5 | B12,5 | 636 | 1180 | 400 | 580 | 854,30 |
ФБС 12.5.6Т В12.5 | B12,5 | 795 | 1180 | 500 | 580 | 1049,66 |
ФБС 12.6.6Т В12.5 | B12,5 | 955 | 1180 | 600 | 580 | 1268,26 |
ФБС 24.3.6Т В12.5 | B12,5 | 975 | 2380 | 300 | 580 | 849,02 |
ФБС 24.4.6Т В12.5 | B12,5 | 1305 | 2380 | 400 | 580 | 1140,48 |
ФБС 24.5.6Т В12.5 | B12,5 | 1630 | 2380 | 500 | 580 | 1398,14 |
ФБС 24.6.6Т В12.5 | B12,5 | 1950 | 2380 | 600 | 580 | 1691,71 |
Название изделия | Класс бетона |
Масса, кг |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Цeна, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
ФБС 9.3.6Т В15 | B15 | 350 | 880 | 300 | 580 | 431,90 |
ФБС 9.4.3Т В15 | B15 | 235 | 880 | 400 | 280 | 261,89 |
ФБС 9.4.6Т В15 | B15 | 468 | 880 | 400 | 580 | 581,86 |
ФБС 9.5.6Т В15 | B15 | 586 | 880 | 500 | 580 | 739,20 |
ФБС 9.6.6Т В15 | B15 | 705 | 880 | 600 | 580 | 874,37 |
ФБС 12.3.6Т В15 | B15 | 490 | 1180 | 300 | 580 | 645,22 |
ФБС 12.4.6Т В15 | B15 | 636 | 1180 | 400 | 580 | 873,31 |
ФБС 12.5.6Т В15 | B15 | 795 | 1180 | 500 | 580 | 1106,69 |
ФБС 12.6.6Т В15 | B15 | 955 | 1180 | 600 | 580 | 1312,61 |
ФБС 24.3.6Т В15 | B15 | 975 | 2380 | 300 | 580 | 865,92 |
ФБС 24.4.6Т В15 | B15 | 1305 | 2380 | 400 | 580 | 1160,54 |
ФБС 24.5.6Т В15 | B15 | 1630 | 2380 | 500 | 580 | 1471,01 |
ФБС 24.6.6Т В15 | B15 | 1950 | 2380 | 600 | 580 | 1750,85 |
Название изделия | Класс бетона |
Масса, кг |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Цeна, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
ФБС 9.4.6Т В25 | B25 | 468 | 880 | 400 | 580 | 680,06 |
ФБС 9.5.6Т В25 | B25 | 586 | 880 | 500 | 580 | 865,92 |
ФБС 12.4.6Т В25 | B25 | 636 | 1180 | 400 | 580 | 1025,38 |
ФБС 12.5.6Т В25 | B25 | 795 | 1180 | 500 | 580 | 1291,49 |
ФБС 24.5.6Т В25 | B25 | 1630 | 2380 | 500 | 580 | 1723,39 |